To receive Dean's List recognition, a student must complete at least nine or more graded credits (excluding grades of P and S) in a given semester and achieve a GPA of 3.75 or higher for that semester. Dean's List recognition is given only for the Fall and Spring semesters.
Here are the Dean's List honorees for the fall semester of 2020:
Last Name | First Name | Home City | Home State |
Aamodt | Jonathan | Carson | CA |
Abdoulaye Soumana | Moubarak | ||
Abourchid | Souhaila | ||
Acharya | Santosh | ||
Acharya | Sumit | ||
Akbarova | Jahona | ||
Akingba | Adetokunbo | ||
Alftealh | Rosol | ||
Alhadrab | Muthana | ||
Allender | Madison | Boise | ID |
Almaraz | Leiana | Nampa | ID |
Alshabi | Hamzah | ||
Andersen | Joshua | Ontario | OR |
Archuleta | Lillian | Nampa | ID |
Ashaye | Dami | Eagle | ID |
Atkins | Kylee | Eagle | ID |
Badger | Peyton | Meridian | ID |
Bailey | Cooper | Buhl | AL |
Baisden | Elijah | Meridian | ID |
Barrios | Fernando | ||
Barta | Brianna | Boise | ID |
Bartlett | Thomas | Boise | ID |
Bates | Payton | Camas | WA |
Bauer | Irene | Boise | ID |
Bechet | Doris | ||
Bechor | Ben | Modi'in Maccabim-Re'ut | |
Beck | Elizabeth | Scio | OR |
Beeler | Margie | Caldwell | ID |
Beugre | Ange Emmanuel | ||
Bjorneberg | Mari | Hansen | ID |
Blackmer | Nichole | Grangeville | ID |
Blau | Ryan | Declo | ID |
Blauch-Chappell | Indigo | Boise | ID |
Bohannon | Samantha | Caldwell | ID |
Bowes | Dylan | Boise | ID |
Brayton | Ansel | Bozeman | MT |
Brefo | Hannah Arhin | ||
Breiling | Maximillian | Pendleton | OR |
Brewer | Luke | Camas | WA |
Brinkley | Brittany | Gooding | ID |
Briscoe | Rebecca | Nampa | ID |
Brown | Lukas | Spokane | WA |
Brown | Lydia | Eagle | ID |
Browne | Hunter | Emmett | ID |
Bui | Amy | Meridian | ID |
Bui | Kevin | Meridian | ID |
Burman | Nathan | Laramie | WY |
Camp | Robin | Boise | ID |
Carmona | Casey | Star | ID |
Carnahan | Graham | Redding | CA |
Carpenter | Ali | Post Falls | ID |
Carpenter | Macee | Caldwell | ID |
Carrier | Nicholas | Meridian | ID |
Cevro | Hena | ||
Cheng | Abigail | Eagle | ID |
Chose | Camden | Talent | OR |
Chung | Kim | Boise | ID |
Clay | Sophia | Mccall | ID |
Clifford | Andrew | Meridian | ID |
Clifford | Ian | Meridian | ID |
Coleman | Michael | Twin Falls | ID |
Cook | Anna | Mountain Home | ID |
Cook | Diana | Nampa | ID |
Cottom | Riley | Heyburn | ID |
Covolo | Courtney | Modesto | CA |
Cowman | Kate | Nampa | ID |
Coyle | Cameron | Boise | ID |
Creager | Mattie | Weston | ID |
Crofts | Trystin | Caldwell | ID |
Crossland | Kylie | Buhl | ID |
Cunningham | Bailey | Meridian | ID |
Danner | Dillon | Scotts Valley | CA |
Dart | Mackenzie | Nampa | ID |
Davis | Baylee | Jordan Valley | OR |
de los Rios | Monika | Ontario | OR |
Dean | Zachary | Meridian | ID |
Deluna | Rylie | McCall | ID |
Dement | Samantha | Post Falls | ID |
Dhungana | Suman | ||
Digwal | Lalita | ||
Dittenber | Sadie | Caldwell | ID |
Dixon | Bridget | Jerome | ID |
Dixon-Cole | Raylina | ||
Djoube Fodop | Maella | Montezuma | NM |
Dlamini | Phiwayinkhosi | ||
Doramus | Makenna | Caldwell | ID |
Dorohov | Jessica | Spring Creek | NV |
Dosena | Yosef | ||
Dougherty | Leah | Rexburg | ID |
Downey | Christian | Caldwell | ID |
Drake | McKienze | Caldwell | ID |
Dvorak | Cierra | Post Falls | ID |
Edris | Ebtisam | ||
Elias | Julene | Boise | ID |
Elledge | Payton | Eagle | ID |
Emele | Mahailla | Boise | ID |
Espley | Alyssa | Roseville | CA |
Evans | Amari | Pocatello | ID |
Evans | Kaya | Pocatello | ID |
Ezeogu | Esther | ||
Falk | Kathryn | Nampa | ID |
Ferney | Ekaterina | Boise | ID |
Fleming | Peyton | Gooding | ID |
Flores Rodriguez | Camila | Santa Cruz de la Sierra | |
Fonger | Loryn | Tooele | UT |
Fox | Devon | Meridian | ID |
Fox | Emily | Caldwell | ID |
Fox | Shanaya | Boise | ID |
French | Kenadee | Rigby | ID |
Galvan | Pedro | Nampa | ID |
Galvis Aceros | Marlon | ||
Garcia | Christian | ||
Garcia | Jessica | Boise | ID |
Garwood | Seth | Eagle | ID |
Geissler | Kyra | Chicago | IL |
Gering | Katrina | Ontario | OR |
Giesy | Nichole | Ellensburg | WA |
Gilbert | Megan | Meridian | ID |
Giles | Bobbi | Nampa | ID |
Gingerich | Emma | Boise | ID |
Glascock | Madison | Twin Falls | ID |
Goff | Alyssa | Caldwell | ID |
Goldy | Walker | Garden City | ID |
Graham | Joy | Boise | ID |
Graviet | Jacob | Emmett | ID |
Griffitts-Harper | Robyn | Boise | ID |
Griswold | Nathaniel | Caldwell | ID |
Guinn | Abigail | Reno | NV |
Guyer | Emma | Meridian | ID |
Hamel | Krista | Star | ID |
Hamilton-Rubio | Stephanie | Boise | ID |
Hammersten | Victoria | ||
Hamrick | Cameron | Star | ID |
Hansen | David | Meridian | ID |
Harness | Margo | Nampa | ID |
Hatch | Elisha | Nampa | ID |
Haun | Sydney | Boise | ID |
Hawkins | Kami | Ontario | OR |
Hawley | Mitchel | Woods Cross | UT |
Heath | Braden | Meridian | ID |
Henderson | Laura | Santa Barbara | CA |
Henderson | Rachel | Payette | ID |
Hensley | Garrett | Garden City | ID |
Hkawng | Roi | ||
Hobbs | Katelyn | Marsing | ID |
Hobson | Charlotte | Meridian | ID |
Hodges | Mya | Meridian | ID |
Holtom | Anna | Caldwell | ID |
Horokhova | Marharyta | ||
Houston | Alexander | Auburn | CA |
Howell | Joseph | Emmett | ID |
Hruby | Benjamin | Boise | ID |
Hultberg | Jonah | Meridian | ID |
Hurter | Jacob | Puyallup | WA |
Ibrahim | Nour | ||
Ippolito | Michael | Filer | ID |
Jabareen | Jad | ||
Jackson | Sophia | Bend | OR |
Janney | William | Pacific Plsds | CA |
Jaouhar | Aziz | ||
Juarez | Hunter | Caldwell | ID |
Kadlec | Marek | ||
Kaniki | Angella | ||
Kawambwa | Badi | ||
Kelly | Sarah | Meridian | ID |
Klassen | Jacob | Boise | ID |
Koffer | Dharma | Caldwell | ID |
Kolb | Aalea | Clarkston | WA |
Koshkimbayeva | Azhar | Astana | |
Krusemark | Kaylee | Grants Pass | OR |
Kyle | Erica | Caldwell | ID |
Labonte | Jazmine | Baker City | OR |
Laforge | Mahala | Pomeroy | WA |
Lama Tamang | Konjyok | ||
Lastiri | Isabel | Vale | OR |
Leach | Mallory | Idaho Falls | ID |
Lee | Conner | Weiser | ID |
Lee | Kaiden | Las Vegas | NV |
Lee | Kaleb | Nampa | ID |
Lehnertz | Tyler | Ridgefield | WA |
Lightner | Jackson | Boise | ID |
Loffer | Haley | Hayden | ID |
Lopez | Yaxeny | ||
Mabidikama | Keneilwe | Eastbank Alexandra | |
MacDannald | Kaylee | Ripon | CA |
Machakos | Seth | Boise | ID |
Mahlangu | Sibusiso | ||
Makaza | Fadzai | ||
Maldonado | Mia | Post Falls | ID |
Manley | Zachary | Kuna | ID |
Mann | Brian | Caldwell | ID |
Mark | Patrick | Eagle | ID |
Massaad | Camille | Meridian | ID |
Masuku | Sinikiwe | ||
Mauer | Larissa | Spring Creek | NV |
Mauzy | Austyn | Caldwell | ID |
Maynes | Charles | Lake Oswego | OR |
Mazariegos | Lorena | ||
McCallum | Teresa | Glenns Ferry | ID |
McCloskey | Elliott | Eagle | ID |
McFarland | Mason | Glenns Ferry | ID |
McKague | Andrew | Redmond | OR |
McManus | Megan | Boise | ID |
McNeel | Brooke | Eagle | ID |
Merges | Katelin | Boise | ID |
Micah | Peter | Juba | |
Miller | Emily | Fayetteville | NC |
Miller | Lacie | Yuba City | CA |
Milton | Montana | San Diego | CA |
Mitchell | Alexis | Middleton | ID |
Mize | Zachary | Madras | OR |
Mkhonta | Sandzisile | ||
Mohamed | Abucar | Boise | ID |
Moore | Regan | Star | ID |
Muir | Alexis | Meridian | ID |
Murphy | Maya | Lawrenceville | GA |
Mvula | Wangu | ||
Nadley | Jakob | Los Angeles | CA |
Najima | Madison | Reno | NV |
Namdarimoghaddam | Leyla | ||
Ndlovu | Keith | ||
Neto | Chelsia | ||
Neuer | Laura-Michelle | Boise | ID |
Neuman | Danielle | Caldwell | ID |
Nomicos | Anna | Chowchilla | CA |
Nunez Scolari | Jazmin | ||
Oliver | Kana | Enterprise | OR |
Paslay | Brayden | Meridian | ID |
Peralta | Mariza | Meridian | ID |
Pfautsch | Brock | Kuna | ID |
Phillips | Nicole | Irrigon | OR |
Polster | Annie | West Richland | WA |
Poulsen | Sydney | Nampa | ID |
Rahimatpure | Nadia | ||
Rambur | Avery | Twin Falls | ID |
Ramesh | Thulasi Priya | ||
Raney | Rebecca | Caldwell | ID |
Raptosh | Colette | Boise | ID |
Rawat | Hritik | ||
Rawdan | Trenton | Caldwell | ID |
Reed | Delaney | Boise | ID |
Rehberg | Garrett | Nampa | ID |
Renfro | Kate | Horseshoe Bend | ID |
Richardson | Brock | Fallon | NV |
Riddle | Christina | Middleton | ID |
Riggle | Sienna | Stansbury Pk | UT |
Riley | Taryn | Billings | MT |
Rittenhouse | Hannah | Meridian | ID |
Rowe | Laurel | Arvada | CO |
Russell | Jacob | Boise | ID |
Sayer | Tayla | Paul | ID |
Schritter | Makenna | Aberdeen | ID |
Schwartz | CeAnna | Eagle | ID |
Sciscoe | Coral | Meridian | ID |
Seth | Vince | West Linn | OR |
Setoki | Kade | Murtaugh | ID |
Sharples | Micah | Post Falls | ID |
Shirts | Abbey | Weiser | ID |
Shwe | Moung | ||
Slate | Chase | Caldwell | ID |
Smith | Gizelle | Anchorage | AK |
Soeiro | Suely Sandra Cardoso | Luanda | |
Soper | Samantha | Victor | ID |
Sose | Adnan | Twin Falls | ID |
Spence | Jamie | Challis | ID |
Stanciu | Jasmine | Nampa | ID |
Stapley | Makenzie | Boise | ID |
Stephens | Brielle | Caldwell | ID |
Stern | Benjamin | Meridian | ID |
Stockdale | Kayden | Boise | ID |
Strickler | Kyler | Meridian | ID |
Stubbs | Mason | Boise | ID |
Summers | Tobey | Nampa | ID |
Suzuki | Reannon | Mililani | HI |
Tamez-Gorce | Noah | Caldwell | ID |
Tate | Delaney | West Covina | CA |
Taylor | Alaynie | Meridian | ID |
Tenea | Octavian | ||
Terashima | Kyler | Meridian | ID |
Thach | Brittany | Meridian | ID |
Thomas | Mellissa | Middleton | ID |
Thompson | Kaydre | Idaho Falls | ID |
Thorne | Lucas | Kuna | ID |
Tincher | Kenya | Notus | ID |
Tingelstad | Ellyse | Joseph | OR |
Torres | Leah | Caldwell | ID |
Trammell | Kirk | Terrebonne | OR |
Trobitzsch | Sophie | ||
Troyer | Benjamin | Coeur D Alene | ID |
Truksa | Christopher | Caldwell | ID |
Tsioma | Milena | Kuna | ID |
Vakhramovi | Erekle | Nampa | ID |
Vazquez | Nathan | Nampa | ID |
Verhaegh | Timothy | Boise | ID |
Vilaysouk | Latdavone | ||
Virmani | Arnav | San Jose | CA |
Walker | Hunter | Escondido | CA |
Wallace | Cameron | ||
Walton | Kaitlyn | Idaho Falls | ID |
Warner | Megan | Meridian | ID |
Waters | Shae | San Clemente | CA |
Watkins | Reina | Albany | OR |
Weber | Megan | Meridian | ID |
Weimer | Sean | Boise | ID |
Welsh | Thomas | Meridian | ID |
Wernette | Devin | Idaho Falls | ID |
Wisenor | Erik | Nampa | ID |
Wolf | Laken | Fairfield | ID |
Wright | Valinda | Nampa | ID |
Yannelli | Caroline | Salt Lake City | UT |
Young | Zoe | Boise | ID |
Zachry | Sydney | Marysville | WA |
Zavala | Eduardo | Hailey | ID |
Previous Semesters
Fall 2019
Last Name | First Name | Home City | Home State |
Abdoulaye Soumana | Moubarak | ||
Abdul Shukur | Guzal | Boise | ID |
Aberasturi | Gabbrielle | Caldwell | ID |
Akingba | Adetokunbo | ||
Alftealh | Rosol | ||
Almaraz | Leiana | Nampa | ID |
Alvaro | Kennedy | Meridian | ID |
Andersen | Joshua | Ontario | OR |
Anderson | Ann | Caldwell | ID |
Anthony | Emma | Boise | ID |
Archuleta | Parker | Boise | ID |
Ashaye | Dami | Eagle | ID |
Atkins | Kylee | Eagle | ID |
Badger | Peyton | Meridian | ID |
Baisden | Elijah | Meridian | ID |
Barnet | Rebecca | Caldwell | ID |
Bartlett | Thomas | Boise | ID |
Bates | Payton | Camas | WA |
Bechor | Ben | Modi'in Maccabim-Re'ut | |
Beeler | Margie | Culver | OR |
Bennett | Charmayne | Kennewick | WA |
Beugre | Ange Emmanuel | ||
Blackmer | Nichole | Grangeville | ID |
Blauch-Chappell | Indigo | Boise | ID |
Bonnell | Ada | Bonners Ferry | ID |
Bowen | Sara | Wasilla | AK |
Braun | June | Caldwell | ID |
Brefo | Hannah Arhin | ||
Brown | Lydia | Eagle | ID |
Bruneel | Nathan | Meridian | ID |
Bruner | Jack | Cottonwood | ID |
Bucholski | Maciej | Lochowice | |
Bui | Amy | Meridian | ID |
Bui | Kevin | Meridian | ID |
Burman | Nathan | Laramie | WY |
Camp | Robin | Boise | ID |
Campbell | Andrea | Boise | ID |
Carmona | Casey | Star | ID |
Carnahan | Graham | Redding | CA |
Carpenter | Macee | Caldwell | ID |
Casey | Amanda | Fields | OR |
Cervantes | Marcos | Boise | ID |
Cevro | Hena | ||
Cheng | Abigail | Nampa | ID |
Chisholm | Kristen | Boise | ID |
Chung | Eva | Boise | ID |
Chung | Kim | Boise | ID |
Clifford | Andrew | Meridian | ID |
Clifford | Ian | Meridian | ID |
Conigliaro | Dominic | Coeur D Alene | ID |
Cook | Diana | Nampa | ID |
Cossairt | Aurora | Boise | ID |
Covolo | Courtney | Modesto | CA |
Cowman | Blake | Nampa | ID |
Coyle | Cameron | Boise | ID |
Craig | Abigail | Jerome | ID |
Craig | Kathryn | Jerome | ID |
Cunningham | Bailey | Meridian | ID |
Curtiss | Christian | Meridian | ID |
Dalsoglio | Hannah | Meridian | ID |
Dart | Mackenzie | Nampa | ID |
Desaulniers | Connor | Boise | ID |
DeWitt | Aspen | Boise | ID |
Dittenber | Sadie | Caldwell | ID |
Dobney | Drew | Vale | OR |
Drake | McKienze | Caldwell | ID |
Egurrola | Kirsten | Parma | ID |
Evans | Kaya | Pocatello | ID |
Falk | Kathryn | Nampa | ID |
Felix | Anna | Nampa | ID |
Ferney | Ekaterina | Boise | ID |
Fitchett | Audrey | Boise | ID |
Fox | Shanaya | Boise | ID |
Gama | Lindokuhle | ||
Garcia | Jessica | Boise | ID |
Garman | Lauren | Caldwell | ID |
Garzoli | Dominic | Orland | CA |
Geissler | Kyra | Montezuma | NM |
Gering | Katrina | Ontario | OR |
Giles | Bobbi | Nampa | ID |
Giwa | Tawakalitu | ||
Glascock | Madison | Twin Falls | ID |
Goff | Alyssa | Caldwell | ID |
Gonzalez de Las Heras | Mateo | ||
Griffitts-Harper | Robyn | Boise | ID |
Growe | Katie | Draper | UT |
Gurn | Hadassah | Nampa | ID |
Guyer | Emma | Meridian | ID |
Hamel | Krista | Star | ID |
Hamilton-Rubio | Stephanie | Boise | ID |
Hamrick | Cameron | Star | ID |
Harness | Virginia | Nampa | ID |
Harwood | Emily | Caldwell | ID |
Hawley | Mitchel | Woods Cross | UT |
Heath | Braden | Meridian | ID |
Henderson | Laura | Santa Barbara | CA |
Henderson | Rachel | Payette | ID |
Henriquez Loaiza | Ana | ||
Hern | Zoe | Pendleton | OR |
Herrera | Laura | Caldwell | ID |
Hibler | Alexis | Kaysville | UT |
Hill | Stevielyn | Rock Springs | WY |
Hobbs | Katelyn | Marsing | ID |
Houston | Alexander | Auburn | CA |
Huebner | Anthony | San Marcos | CA |
Huhn | Bennett | Boise | ID |
Hultberg | Jonah | Boise | ID |
Ibiejugba | Emmanuela | ||
Jackson | Sophia | Bend | OR |
Jacobsen | Connor | Boise | ID |
Jones | Blake | Meridian | ID |
Kadel | Kevin | Boise | ID |
Keita | Lamine | ||
Kindred | Nicholas | Nampa | ID |
King | Tim | Nampa | ID |
Klassen | Jacob | Boise | ID |
Klein | Annika | Boise | ID |
Klevenberg | Samantha | Meridian | ID |
Kolb | Aalea | Clarkston | WA |
Kostelecky | Kristopher | Kimberly | ID |
Kracaw | Will | Winnemucca | NV |
Krusemark | Kaylee | Grants Pass | OR |
Kyle | Erica | Boise | ID |
Labere | Elise | Boise | ID |
Lambert | Spencer | Lemoore | CA |
Lastiri | Isabel | Vale | OR |
Leach | Mallory | Idaho Falls | ID |
Lee | Kaiden | Las Vegas | NV |
Lee | Kaleb | Nampa | ID |
Leishman | Geoffrey | Twin Falls | ID |
Little | Natalie | Eagle | ID |
Llanes | Karina | Caldwell | ID |
Locke | Elliot | Bayview | ID |
Loffer | Haley | Hayden | ID |
Lybbert | Cameron | Nampa | ID |
Machakos | Seth | Boise | ID |
Madrigal | Kabre | Paul | ID |
Mahlangu | Jens | ||
Mahlke | Cyril | Twin Falls | ID |
Makaza | Fadzai | ||
Malach | Mackenzie | Boise | ID |
Maldonado | Mia | Post Falls | ID |
Mamba | Ncobile | ||
Marchand | Madeleine | Davis | CA |
Mark | Patrick | Eagle | ID |
Martin | Alex | Bend | OR |
Massaad | Camille | Meridian | ID |
Masuku | Sinikiwe | ||
Mauer | Larissa | Spring Creek | NV |
Mazone | Joseph | Caldwell | ID |
McCaw | Gavin | Meridian | ID |
McCloskey | Elliott | Eagle | ID |
McCracken | Brandon | Laclede | ID |
McInnis | Hayley | Klamath Falls | OR |
McLaughlin | Matthew | Meridian | ID |
McManus | Megan | Boise | ID |
Mdluli | Thandiswa | Manzini, Manzini Region | |
Mendoza | Jesus | Caldwell | ID |
Merges | Colton | Parma | ID |
Miller | Emily | Fayetteville | NC |
Milton | Montana | San Diego | CA |
Minerich | Madisyn | Montrose | CO |
Mitchell | Kyle | Herriman | UT |
Moffett | Berint | Boise | ID |
Mohamed | Abucar | Boise | ID |
Moore | Jared | Caldwell | ID |
Moore | Lucy | Las Vegas | NV |
Muir | Alexis | Caldwell | ID |
Murphy | Maya | Lawrenceville | GA |
Mvula | Wangu | ||
Nadley | Jakob | Los Angeles | CA |
Najima | Madison | Reno | NV |
Neher | Lauren | Nampa | ID |
Neuman | Danielle | Yamhill | OR |
Nhapi | Viola | ||
Oliver | Kana | Enterprise | OR |
Olsen | Canyon | Kimberly | ID |
Olson | Thomas | Mccall | ID |
Oster | Zachary | Renton | WA |
Osterhout | Megan | Garden City | ID |
Otter | Morghan | Boise | ID |
Perez | Miah | Ellensburg | WA |
Phelps | Julia | Pocatello | ID |
Piazzini | Michael | Rogue River | OR |
Pistey | Ashlyn | Bend | OR |
Prskavec | Adam | ||
Ramesh | Thulasi Priya | ||
Rawdan | Trenton | Meridian | ID |
Reed | Delaney | Boise | ID |
Reeves | Hadley | Boise | ID |
Renfro | Kate | Horseshoe Bend | ID |
Richardson | Connor | Fallon | NV |
Richmond | Jalyn | Boise | ID |
Rittenhouse | Hannah | Meridian | ID |
Rowe | Laurel | Arvada | CO |
Russell | Nelson | Star | ID |
Sammartino | Matthew | Eagle | ID |
Schlake | Lucas | Meridian | ID |
Sciscoe | Coral | Meridian | ID |
Seth | Vince | West Linn | OR |
Shepherd | Chevelle | Pollock | ID |
Shirts | Abbey | Weiser | ID |
Soper | Samantha | Victor | ID |
Sose | Adnan | Twin Falls | ID |
Spero | Lindsey | Boise | ID |
Spradlin | McKaela | Athol | ID |
Stanciu | Jasmine | Nampa | ID |
Summers | Tobey | Nampa | ID |
Sunthornsanit | Methanan | ||
Suyematsu | Matthew | Ontario | OR |
Suzuki | Reannon | Mililani | HI |
Syverson | Riley | Eagle | ID |
Terashima | Kyler | Meridian | ID |
Thach | Brittany | Meridian | ID |
Thompson | Kaydre | Idaho Falls | ID |
Thompson | Raelynn | Nampa | ID |
Thorne | Lucas | Kuna | ID |
Thurston | Calysta | Boise | ID |
Torres | Leah | Caldwell | ID |
Trimble | Trevor | Richland | WA |
Trobitzsch | Sophie | ||
Truksa | Christopher | Caldwell | ID |
Uptmor | Chaye | Keuterville | ID |
Van Horne | Austin | Caldwell | ID |
Verhaegh | Timothy | Boise | ID |
Vilaysouk | Latdavone | ||
Virmani | Arnav | San Jose | CA |
Viveros | Julissa | Boise | ID |
Vrooman | Connor | Wiemar | CA |
Walker | Erin | Portland | OR |
Walker | Titan | Boise | ID |
Wang | Zefang | ||
Warner | Megan | Meridian | ID |
Waters | Shae | San Clemente | CA |
Watkins | Reina | Albany | OR |
Weiss | Laurel | Weiser | ID |
West | Braydon | Pocatello | ID |
Westendorf | Malinda | ID | |
Whitaker | Autumn | Boise | ID |
White | Kate | Soda Springs | ID |
Whitehead | Josie | Kuna | ID |
Whitehead | Lilly | Stanwood | WA |
Wilson | Taya | Caldwell | ID |
Woodard | Micah | Eagle | ID |
Woods | Jordan | Meridian | ID |
Yannelli | Caroline | Salt Lake City | UT |
Zurita-Haber | Gabriel | Caldwell | ID |
Spring 2019
Last Name | First Name | Home City | Home State |
Acharya | Santosh | ||
Aguilar | Makenna | Nampa | ID |
Akingba | Adetokunbo | ||
Alexander | Taylor | Ontario | OR |
Alftealh | Rosol | ||
Almaraz | Leiana | Nampa | ID |
Alvaro | Kennedy | Meridian | ID |
Aspden | Emily | Caldwell | ID |
Atkins | Delaney | Eagle | ID |
Aumeier | Megan | Idaho Falls | ID |
Bakner | Kaelah | Meridian | ID |
Ballenger | Carter | Boise | ID |
Bartlett | Emily | Boise | ID |
Bartlett | Thomas | Boise | ID |
Beeler | Margie | Culver | OR |
Bennett | Charmayne | Kennewick | WA |
Blackmer | Nichole | Grangeville | ID |
Bones | Tristan | Fruitland | ID |
Bowen | Sara | Wasilla | AK |
Braun | June | Caldwell | ID |
Brayton | Ansel | Bozeman | MT |
Brefo | Hannah Arhin | ||
Brown | Josh | Colfax | WA |
Bruner | Jack | Cottonwood | ID |
Bucholski | Maciej | Lochowice | |
Bujak | Braxton | Caldwell | ID |
Burman | Nathan | Laramie | WY |
Campbell | Cole | Spring Creek | NV |
Carnahan | Graham | Redding | CA |
Carpenter | Macee | Caldwell | ID |
Casey | Amanda | Fields | OR |
Cerda | Victoria | Boise | ID |
Cheng | Abigail | Nampa | ID |
Chournos | Alec | Tremonton | UT |
Chung | Kim | Boise | ID |
Cleaver | Shelbie | Fruitland | ID |
Clifford | Andrew | Meridian | ID |
Collins | MacKenzie | Fruitland | ID |
Conigliaro | Dominic | Coeur d'Alene | ID |
Cook | Diana | Nampa | ID |
Cossairt | Aurora | Boise | ID |
Coverley | Hannah | Minden | NV |
Covolo | Courtney | Modesto | CA |
Cowman | Blake | Nampa | ID |
Craig | Abigail | Jerome | ID |
Crookham | Kathryn | Caldwell | ID |
Dahm | Rachel | Caldwell | ID |
Dalsoglio | Hannah | Meridian | ID |
Dart | Mackenzie | Nampa | ID |
Davis | Jacob | Wasilla | AK |
Dittenber | Sadie | Caldwell | ID |
Doan | Jessica | Caldwell | ID |
Dobney | Drew | Vale | OR |
Doering | Kirk | Caldwell | ID |
Dudley | Caleb | Boise | ID |
Elsberry | Ryan | Caldwell | ID |
Emele | Mahailla | Boise | ID |
Evans | Kaya | Pocatello | ID |
Ewing | Sydney | Nampa | ID |
Ezeogu | Esther | ||
Ferguson | Gage | Lakewood | WA |
Fitchett | Audrey | Boise | ID |
Ford | David | Stockton | CA |
Galvis Aceros | Marlon | ||
Garcia | Christian | ||
Garcia | Jessica | Boise | ID |
Garzoli | Dominic | Orland | CA |
Gering | Katrina | Ontario | OR |
Goff | Alyssa | Caldwell | ID |
Goicoechea | Joshua | Boise | ID |
Gonzalez de Las Heras | Mateo | ||
Hamilton | Tucker | Salmon | ID |
Hamilton-Rubio | Stephanie | Boise | ID |
Hampton | Whitney | Eagle | ID |
Hamrick | Cameron | Star | ID |
Harness | Virginia | Nampa | ID |
Hawley | Mitchel | Woods Cross | UT |
Hazen | Michael | Nampa | ID |
Henderson | Rachel | Payette | ID |
Hern | Theron | Pendleton | OR |
Hern | Zoe | Pendleton | OR |
Hernandez | Ashley | Caldwell | ID |
Herrera | Laura | Caldwell | ID |
Hill | Stevielyn | Rock Springs | WY |
Holly | Madison | Nampa | ID |
Houston | Alexander | Auburn | CA |
Hovnanyan | Silviya | ||
Hugh | Zachery | Caldwell | ID |
Jabareen | Jad | ||
Jackson | Sophia | Bend | OR |
Ji | Qiqi | Haidian District | |
Jolley | Shasten | Boise | ID |
Kelly | Courtney | Meridian | ID |
Kelly | Madison | Salem | OR |
Klein | Annika | Boise | ID |
Kolb | Aalea | Clarkston | WA |
Kostelecky | Kristopher | Kimberly | ID |
Kovick | Demoya | Nampa | ID |
Krusemark | Kaylee | Grants Pass | OR |
Landon | Travis | Caldwell | ID |
Lee | Serena | Las Vegas | NV |
Lete | Isabela | Nampa | ID |
Llanes | Karina | Caldwell | ID |
Machakos | Seth | Boise | ID |
Madrigal | Kabre | Paul | ID |
Maldonado | Mia | Post Falls | ID |
Mallory | Luke | Coeur d'Alene | ID |
Mamba | Ncobile | ||
Manning | Niall | Campbell | CA |
Martin | Alex | Bend | OR |
Mauzy | Austyn | Meridian | ID |
Mazone | Joseph | Caldwell | ID |
McCloskey | Elliott | Eagle | ID |
McInnis | Hayley | Klamath Falls | OR |
McLaughlin | Matthew | Meridian | ID |
Meehan | Zuri | Spokane | WA |
Mego | Lukas | Caldwell | ID |
Merges | Colton | Parma | ID |
Meyer | Ian | Boise | ID |
Milton | Montana | San Diego | CA |
Minerich | Madisyn | Montrose | CO |
Mitchell | Kyle | Herriman | UT |
Mixon | Elisabeth | Hood River | OR |
Moreno | Alyssa | Camarillo | CA |
Muir | Alexis | Caldwell | ID |
Muradbegovic | Sead | Moses Lake | WA |
Murphy | Maya | Lawrenceville | GA |
Nomicos | Anna | Chowchilla | CA |
Olson | Thomas | McCall | ID |
Oster | Zachary | Renton | WA |
Osterhout | Megan | Garden City | ID |
Phelps | Julia | Pocatello | ID |
Phillips-Brown | Khiriona | Elk Grove | CA |
Piazzini | Michael | Rogue River | OR |
Pistey | Ashlyn | Bend | OR |
Price | Thomas | Golden | CO |
Prskavec | Adam | ||
Rawdan | Trenton | Meridian | ID |
Reay | Tyler | Adrian | OR |
Reeves | Hadley | Boise | ID |
Rowe | Laurel | Arvada | CO |
Royce | Mackenzie | Caldwell | ID |
Sammartino | Matthew | Eagle | ID |
Sawyer | Mali | Star | ID |
Schoultz | Sarah | Columbus | OH |
Sciscoe | Coral | Meridian | ID |
Shand | Hannah | ||
Shaw | Don | Twin Falls | ID |
Shockley | Sara | Eagle | ID |
Skufca | Erin | Wilmington | NY |
Solis | Maritza | Burley | ID |
Soper | Samantha | Victor | ID |
Sorenson | Hannah | Boise | ID |
Sose | Adnan | Twin Falls | ID |
Spradlin | McKaela | Athol | ID |
Stapley | Makenzie | Boise | ID |
Staropoli | Laura | Beaverton | OR |
Stevens | Bo | Boise | ID |
Strong | T | Rathdrum | ID |
Suzuki | Reannon | Mililani | HI |
Syverson | Riley | Eagle | ID |
Tenea | Octavian | ||
Terrill | Cameron | Boise | ID |
Thompson | Kaydre | Idaho Falls | ID |
Thompson | Matthew | Boise | ID |
Thorne | Lucas | Kuna | ID |
Tincher | Kenya | Notus | ID |
Tooley | Martha | Boise | ID |
Trawick | Danielle | Meridian | ID |
Trimble | Trevor | Richland | WA |
Trobitzsch | Sophie | ||
Truksa | Christopher | Caldwell | ID |
Truksa | Tyler | Caldwell | ID |
Uptmor | Chaye | Keuterville | ID |
Van Vliet | Jacquelyn | Twin Falls | ID |
